
Evidence
イノガードの物性・特性データ
イノガード塗膜の物性
耐熱性、耐候性をはじめ、様々な試験を実施してデータを取得しています
項目 | 試験条件 | 評価/基準 | 試験機関 |
---|---|---|---|
清掃性 | 油汚れ、水垢などの汚れ等 | 濡れ雑巾で簡単に拭き取れる | - |
膜厚 | 電磁膜厚計 | クリアタイプ(2~7μ)着色タイプ(15~20μ) | - |
付着性 | JIS K5600-5-6 クロスカット法(1mm間隔隙間) | 透明感圧付着テープ異常無し | (財)日本塗料検査協会 |
光沢度 | JIS K5600-4-7 反射角60°(SUS304) | 80±10%(クリアタイプ) | (財)日本塗料検査協会 |
鉛筆ひっかき値 | JIS K5600-5-4 試験機法 | 9H以上 | (財)日本塗料検査協会 |
耐おもり落下性 | JIS K5600-5-3 落球式 | 高さ1m異常なし | (財)日本塗料検査協会 |
耐熱性 | JIS K5600-6-3 | 500℃、(SUSの酸化作用による変色) | (財)日本塗料検査協会 |
表面低効率 | JIS K6911 低効率 | 無機塗料1×10 8 Ω フッソ塗装品1×1014Ω | 名古屋市工業研究所 |
耐摩耗性 | JIS K5600-5-8 摩耗輪法 荷重500W×2、回転数500回 | 無機塗料 0.1~0.2mg、フッ素塗装品 47mg | (財)日本塗料検査協会 |
防カビ性 | 無機塩培地 100/1濃度 | カビの発生が認められない | (財)日本食品分析センター |
耐薬品性 | JIS K5600-6-1 | 5%塩酸 変化なし 5%水酸化ナトリウム 変化なし | (財)日本塗料検査協会 |
抗菌性 | JIS Z2801、フイルム密着法 | 活性値2.0以上 黄色ブドウ球菌(3.5) 大腸菌(6.2) | (財)BOGEN品質評価機構 |
温水浸漬試験 | 温水40℃、100時間連続 | 塗膜のフクレ、剥がれなし | 社内試験 |
恒温恒湿試験 | 50℃、95% 500時間連続 | 塗膜のフクレ、剥がれなし | 社内試験 |
塩水噴霧試験 | JIS K5600-7-1、1000時間 | サビ、膨れ、剥がれを認めない。 | |
複合サイクル試験※ | JIS K5600-7-9、28サイクル |
※複合サイクル試験は塩水噴霧しながら乾燥、湿潤を連続的に繰り返す試験法で、通常は塩水2時間、乾燥4時間、湿潤2時間を温度35℃、湿度100%の条件で行います。

抗ウイルス性
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
項目 | 内容 | |
---|---|---|
同等抗ウイルス加工製品群の内容 | 無機塗料 | |
用途 | 厨房関連機器、建築材料内外装壁材、医療施設壁材 | |
抗ウイルス加工部位 | 本体 | |
抗ウイルス加工方法 | 練り込み | |
抗ウイルス加工剤の大分類 | 無機抗ウイルス剤 | |
抗ウイルス剤の中分類 | 銀系 | |
抗ウイルス剤の一般名 | 銀・リン酸複合化合物 | |
JNLA試験実施機関名 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター | |
報告書No. | 20KB060761-2 20KB062077 |
|
耐水性区分 | 2 | |
耐光性区分 | 2 | |
試験結果 | ||
耐水性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 | ≧4.1 |
ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 | 3.9 | |
耐光性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 | 3.0 |
ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 | 4.2 |
SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
抗ウイルス塗料 SIAAコード : JP0612200A0001N JP0612200A0002O 登録日:2020/9/29
※注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全基準に適合しています

抗菌性
イノガードの抗菌効果
項目 | 内容 | |
---|---|---|
同等抗菌加工製品群の内容 | 完全無機質塗料 | |
用途 | 厨房機器関連製品 | |
抗菌加工部位 | 本体 | |
抗菌加工方法 | 練り込み | |
抗菌剤の大分類 | 無機抗菌剤 | |
抗菌剤の中分類 | 銀系(リン酸複合酸化物) | |
抗菌剤の一般名 | ゼオミック | |
抗菌力試験実施機関名 | 株式会社シナネンゼオミック | |
報告書No. | JNLASZ10-563 | |
耐水性区分 | 1 | |
耐光性区分 | 1 | |
試験結果 | ||
耐水性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 6.2 |
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 3.5 | |
耐光性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 6.2 |
黄色ブドウ球菌 s抗菌活性値 | 3.5 |

防カビ性
イノガードの防カビ効果
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
登録番号 | JP0512200A0001M | ||
試験法 | JISZ2911カビ抵抗性試験法に合格 | ||
防カビ性 | 無機塩培地 100/1濃度 | カビの発生が認められない | (財)日本食品分析センター |